Bang ghi điểm BDTX

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Dương Minh Khả
Người gửi: Dương Minh Khả (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:21' 06-04-2015
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 10
Nguồn: Dương Minh Khả
Người gửi: Dương Minh Khả (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:21' 06-04-2015
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 10
Số lượt thích:
0 người
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC B VĨNH HỘI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG ĐIỂM BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
NĂM HỌC: 2014-2015
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỂM Xếp loại
Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3 Trung bình
Tự chọn 1 Tự chọn 2 Tự chọn 3 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 <5 <6 <7
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng kết danh sách có: 0 người.
Trong đó:
Giỏi: 0 người.
Khá: 0 người.
Trung bình: 0 người.
Chưa hoàn thành: 0 người.
"Vĩnh Hội Đông," ngày….tháng….năm 2015
NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC B VĨNH HỘI ĐÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG ĐIỂM BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
NĂM HỌC: 2014-2015
TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỂM Xếp loại
Nội dung 1 Nội dung 2 Nội dung 3 Trung bình
Tự chọn 1 Tự chọn 2 Tự chọn 3 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 <5 <6 <7
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tổng kết danh sách có: 0 người.
Trong đó:
Giỏi: 0 người.
Khá: 0 người.
Trung bình: 0 người.
Chưa hoàn thành: 0 người.
"Vĩnh Hội Đông," ngày….tháng….năm 2015
NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG
 






Các ý kiến mới nhất